
宿泊プラン
Plan with breakfast週末限定!朝食付き宿泊プラン
※原材料高騰により2022年7月1日ご宿泊からのプラン料金を値上げとさせていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

※イメージ画像
週末限定(金・土・日)の朝食付きプラン!
朝、レストランで焼き上げたパンと一緒にグラタンや玉子料理をお召し上がりいただきます。
『料金表のご案内』
・レギュラーシーズン料金…オン・トップシーズン以外
・オンシーズン料金…………土曜日、7月18日~8月31日(トップシーズンは除く)
・トップシーズン料金………4月29・30日 / 5月1~4日 / 7月16・17日 / 8月13~20日 / 9月17・18日 / 9月23・24日 / 10月8・9日
『その他』
※テニス500円割引券、卓球半額券がつきます。(2時間まで有効)
※朝食付きプランは(金)(土)(日)のみご予約いただけます。
但し、レストラン席が定員に達してしまった場合、
プランのご予約をいただくことができません。
お問い合わせの際ご確認をお願いいたします。
※下記の日程は休館の為、ご利用いただけません。
4月3日~7日、6月6日~9日、7月3日~7日、9月11日~15日
朝食付プラン
表は横にスクロールいただけます。
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森のコテージ | 大人 | 8,750 | 7,650 | 6,850 | 6,350 | 5,850 | ||
小人 | 8,650 | 7,550 | 6,750 | 6,250 | 5,750 | |||
ログコテージ | 大人 | 7,650 | 6,750 | 6,050 | 5,550 | 5,150 | ||
小人 | 7,550 | 6,650 | 5,950 | 5,450 | 5,050 | |||
ラージキャビン | 大人 | 7,250 | 6,550 | 5,950 | ||||
小人 | 7,150 | 6,450 | 5,850 | |||||
ミドルキャビン | 大人 | 7,150 | 6,450 | 5,850 | - | - | ||
小人 | 7,050 | 6,350 | 5,750 | - | - | |||
スモールキャビン | 大人 | 6,550 | - | - | - | - | ||
小人 | 6,450 | - | - | - | - | |||
ログバンガロー/トレイルバンガロー | 大人 | 5,950 | 5,450 | 5,150 | - | - | ||
小人 | 5,850 | 5,350 | 5,050 | - | - |
入湯税:大人1名1泊 150円
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森のコテージ | 大人 | 11,550 | 9,950 | 8,750 | 7,850 | 7,150 | ||
小人 | 11,450 | 9,850 | 8,650 | 7,750 | 7,050 | |||
ログコテージ | 大人 | 9,950 | 8,350 | 7,450 | 6,850 | 6,150 | ||
小人 | 9,850 | 8,250 | 7,350 | 6,750 | 6,050 | |||
ラージキャビン | 大人 | 9,450 | 8,050 | 7,150 | ||||
小人 | 9,350 | 7,950 | 7,050 | |||||
ミドルキャビン | 大人 | 9,350 | 7,950 | 7,050 | - | - | ||
小人 | 9,250 | 7,850 | 6,950 | - | - | |||
スモールキャビン | 大人 | 8,750 | - | - | - | - | ||
小人 | 8,650 | - | - | - | - | |||
ログバンガロー/トレイルバンガロー | 大人 | 7,550 | 6,750 | 5,850 | - | - | ||
小人 | 7,450 | 6,650 | 5,750 | - | - |
入湯税:大人1名1泊 150円
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森のコテージ | 大人 | 16,050 | 12,450 | 10,750 | 9,550 | 8,350 | ||
小人 | 15,950 | 12,350 | 10,650 | 9,450 | 8,250 | |||
ログコテージ | 大人 | 13,750 | 11,050 | 9,650 | 8,550 | 7,650 | ||
小人 | 13,650 | 10,950 | 9,550 | 8,450 | 7,550 | |||
ラージキャビン | 大人 | 12,550 | 10,550 | 9,450 | ||||
小人 | 12,450 | 10,450 | 9,350 | |||||
ミドルキャビン | 大人 | 11,550 | 9,550 | 8,450 | - | - | ||
小人 | 11,450 | 9,450 | 8,350 | - | - | |||
スモールキャビン | 大人 | 10,950 | - | - | - | - | ||
小人 | 10,850 | - | - | - | - | |||
ログバンガロー/トレイルバンガロー | 大人 | 9,850 | 8,350 | 7,350 | - | - | ||
小人 | 9,750 | 8,250 | 7,250 | - | - |
入湯税:大人1名1泊 150円
-
モーニングセット
ビレッジスクエア内にありますレストランポシェでお召し上がりいただきます。
ご利用時間は7:30〜8:30(CLOSEⅮ 9:00)です。
◎お申し込みはご宿泊日より3日前までになります。 当日のプラン変更はお受けできません。
◎チェックインは17:30までにお願いいたします。(土曜・特定日19:00)
ご到着が遅くなる場合、16:00までに当施設へご連絡ください。(☎0287-32-2751 9:00~16:30)
◎チェックインは17:30までにお願いいたします。(土曜・特定日19:00)
ご到着が遅くなる場合、16:00までに当施設へご連絡ください。(☎0287-32-2751 9:00~16:30)