宿泊プラン
Full of Tochigi BBQ Plan栃木づくしBBQプラン
ご夕食は栃木県産の肉を3種類(牛・豚・鶏)盛り合わせた食材セットです!1人前のお肉の量が310gとボリューム満点!野菜はすべてカット済みなので面倒な下準備をしなくて楽チン♪食材以外にもBBQに必要な道具はこちらで用意をするので夕食の心配はしなくてOK!テニスと卓球の割引優待券付き!
『料金表のご案内』
・レギュラーシーズン料金…オン・トップシーズン以外
・オンシーズン料金…………土曜日、4月29日~5月2日 / 7月20日~8月31日(トップシーズンは除く)
・トップシーズン料金………4月27・28日 / 5月3~5日 / 7月13・14日 / 8月9~17日 / 9月14・15日 / 9月21・22日 / 10月12・13日
『その他』
※テニス500円割引券、卓球半額券がつきます。(2時間まで有効)
※2食付きプランは(金)(土)(日)のみご予約いただけます。但し、レストラン席が定員に達してしまった場合、2食付きプランのご予約を頂くことができません。お問い合わせの際ご確認をお願いいたします。
※右記の日程は休館等の為、ご利用頂けません。4月3日 / 4月8日~11日 / 6月3日~6日 / 7月8日~11日 / 9月9日~12日
※ラージキャビン/ミドルキャビンは、改修工事予定の為、ご予約頂くことができません。ご了承ください。
2食付プラン
表は横にスクロールいただけます。
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森のコテージ | 大人 | 12,030 | 11,030 | 10,030 | 9,530 | 9,030 | - | - |
小人 | 11,830 | 10,830 | 9,830 | 9,330 | 8,830 | - | - | |
ログコテージ | 大人 | 11,530 | 10,530 | 9,530 | 8,830 | 8,230 | - | - |
小人 | 11,330 | 10,330 | 9,330 | 8,630 | 8,030 | - | - | |
ラージキャビン | 大人 | 11,030 | 10,030 | 9,030 | ||||
小人 | 10,830 | 9,830 | 8,830 | |||||
ミドルキャビン | 大人 | 10,530 | 9,530 | 8,530 | - | - | - | - |
小人 | 10,330 | 9,330 | 8,330 | - | - | - | - | |
スモールキャビン | 大人 | 10,030 | - | - | - | - | - | - |
小人 | 9,830 | - | - | - | - | - | - | |
ログバンガロー/トレイルバンガロー | 大人 | 9,030 | 8,430 | 8,130 | - | - | - | - |
小人 | 8,830 | 8,230 | 7,930 | - | - | - | - |
入湯税:大人1名1泊 150円
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森のコテージ | 大人 | 15,030 | 13,030 | 11,530 | 11,030 | 10,280 | - | - |
小人 | 14,830 | 12,830 | 11,330 | 10,830 | 10,080 | - | - | |
ログコテージ | 大人 | 14,030 | 12,430 | 10,530 | 10,030 | 9,280 | - | - |
小人 | 13,830 | 12,230 | 10,330 | 9,830 | 9,080 | - | - | |
ラージキャビン | 大人 | 13,230 | 11,730 | 10,330 | ||||
小人 | 13,030 | 11,530 | 10,130 | |||||
ミドルキャビン | 大人 | 12,530 | 11,030 | 10,030 | - | - | - | - |
小人 | 12,330 | 10,830 | 9,830 | - | - | - | - | |
ウッドキャビン | 大人 | 11,830 | - | - | - | - | - | - |
小人 | 11,630 | - | - | - | - | - | - | |
ログバンガロー/トレイルバンガロー | 大人 | 10,530 | 9,730 | 8,830 | - | - | - | - |
小人 | 10,330 | 9,530 | 8,630 | - | - | - | - |
入湯税:大人1名1泊 150円
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森のコテージ | 大人 | 19,030 | 15,530 | 13,780 | 12,530 | 11,230 | - | - |
小人 | 18,830 | 15,330 | 13,580 | 12,330 | 11,030 | - | - | |
ログコテージ | 大人 | 16,530 | 14,530 | 13,030 | 11,630 | 10,630 | - | - |
小人 | 16,330 | 14,330 | 12,830 | 11,430 | 10,430 | - | - | |
ラージキャビン | 大人 | 15,530 | 13,530 | 12,530 | ||||
小人 | 15,330 | 13,330 | 12,330 | |||||
ミドルキャビン | 大人 | 14,530 | 12,530 | 11,530 | - | - | - | - |
小人 | 14,330 | 12,330 | 11,330 | - | - | - | - | |
スモールキャビン | 大人 | 14,030 | - | - | - | - | - | - |
小人 | 13,830 | - | - | - | - | - | - | |
ログバンガロー/トレイルバンガロー | 大人 | 12,830 | 11,330 | 10,330 | - | - | - | - |
小人 | 12,630 | 11,130 | 10,130 | - | - | - | - |
入湯税:大人1名1泊 150円
-
栃木づくしBBQ
食事は部屋のウッドデッキでお召し上がりいただきます。
※食材、器材の持ち運びはセルフサービスになります。予めご了承下さい。 -
モーニングセット
ビレッジスクエア内にありますレストランポシェでお召し上がりいただきます。
ご利用時間 7:30〜8:30(CLOSE 9:00)
◎チェックインは17:30までにお願いいたします。
ご到着が遅くなる場合、16:00までに当施設へご連絡ください。(☎0287-32-2751 9:00~16:30)
夕食付プラン
表は横にスクロールいただけます。
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森のコテージ | 大人 | 10,780 | 9,780 | 8,780 | 8,280 | 7,780 | - | - |
小人 | 10,680 | 9,680 | 8,680 | 8,180 | 7,680 | - | - | |
ログコテージ | 大人 | 10,280 | 9,280 | 8,280 | 7,580 | 6,980 | - | - |
小人 | 10,180 | 9,180 | 8,180 | 7,480 | 6,880 | - | - | |
ラージキャビン | 大人 | 9,780 | 8,780 | 7,780 | ||||
小人 | 9,680 | 8,680 | 7,680 | |||||
ミドルキャビン | 大人 | 9,280 | 8,280 | 7,280 | - | - | - | - |
小人 | 9,180 | 8,180 | 7,180 | - | - | - | - | |
スモールキャビン | 大人 | 8,780 | - | - | - | - | - | - |
小人 | 8,680 | - | - | - | - | - | - | |
ログバンガロー/トレイルバンガロー | 大人 | 7,780 | 7,180 | 6,880 | - | - | - | - |
小人 | 7,680 | 7,080 | 6,780 | - | - | - | - |
入湯税:大人1名1泊 150円
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森のコテージ | 大人 | 13,780 | 11,780 | 10,280 | 9,780 | 9,030 | - | - |
小人 | 13,680 | 11,680 | 10,180 | 9,680 | 8,930 | - | - | |
ログコテージ | 大人 | 12,780 | 11,180 | 9,280 | 8,780 | 8,030 | - | - |
小人 | 12,680 | 11,080 | 9,180 | 8,680 | 7,930 | - | - | |
ラージキャビン | 大人 | 11,880 | 10,380 | 8,980 | ||||
小人 | 11,880 | 10,380 | 8,980 | |||||
ミドルキャビン | 大人 | 11,280 | 9,780 | 8,780 | - | - | - | - |
小人 | 11,180 | 9,680 | 8,680 | - | - | - | - | |
スモールキャビン | 大人 | 10,580 | - | - | - | - | - | - |
小人 | 10,480 | - | - | - | - | - | - | |
ログバンガロー/トレイルバンガロー | 大人 | 9,280 | 8,480 | 7,580 | - | - | - | - |
小人 | 9,180 | 8,380 | 7,480 | - | - | - | - |
入湯税:大人1名1泊 150円
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森のコテージ | 大人 | 17,780 | 14,280 | 12,530 | 11,280 | 9,980 | - | - |
小人 | 17,680 | 14,180 | 12,430 | 11,180 | 9,880 | - | - | |
ログコテージ | 大人 | 15,280 | 13,280 | 11,780 | 10,380 | 9,380 | - | - |
小人 | 15,180 | 13,180 | 11,680 | 10,280 | 9,280 | - | - | |
ラージキャビン | 大人 | 14,280 | 12,280 | 11,280 | ||||
小人 | 14,180 | 12,180 | 11,180 | |||||
ミドルキャビン | 大人 | 13,280 | 11,280 | 10,280 | - | - | - | - |
小人 | 13,180 | 11,180 | 10,180 | - | - | - | - | |
スモールキャビン | 大人 | 12,780 | - | - | - | - | - | - |
小人 | 12,680 | - | - | - | - | - | - | |
ログバンガロー/トレイルバンガロー | 大人 | 11,580 | 10,080 | 9,080 | - | - | - | - |
小人 | 11,480 | 9,980 | 8,980 | - | - | - | - |
入湯税:大人1名1泊 150円
-
栃木づくしBBQ
食事は部屋のウッドデッキでお召し上がりいただきます。
※食材、器材の持ち運びはセルフサービスになります。予めご了承下さい。
◎チェックインは17:30までにお願いいたします。
ご到着が遅くなる場合、16:00までに当施設へご連絡ください。(☎0287-32-2751 9:00~16:30)