宿泊施設
Log Cottage
Room Typeログコテージ
木のぬくもりと自然が調和した優しいお部屋。
栃木県産の木材でつくった自然の肌合いがあたたかいロフトのあるコテージです。寝具も付いているので、食材だけ用意していけば、たのしいウッディ・ライフが過ごせます。
室 数 | 定 員 | 室内面積 | デッキ面積 |
---|---|---|---|
6室 | 5/6名 | 21m² (13畳) |
6m² (3.5畳) |
備品・設備一覧
表は横にスクロールいただけます。
宿泊施設 | 定員 | 室内面積 | 内風呂 | ベッド | トイレ | キッチン | 洗面 | 冷蔵庫 | オーブン トースター |
電子レンジ | 調理器具 | タオル 歯ブラシ |
調理器具 無料レンタル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森のコテージ | 5/6名 | 43m²(26畳) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ログコテージ | 5/6名 | 21m²(13畳) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ラージキャビン | 4名 | 16m²(9.8畳) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ミドルキャビン | 4名 | 10m²(6畳) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
スモールキャビン | 2名 | 10m²(6畳) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
トレイルバンガロー | 4名 | 9m²(5.5畳) | ○ | ||||||||||
ログバンガロー | 4名 | 11m²(7畳) |
- 各部屋共通設備
-
- 冷暖房エアコン
- テレビ
- 室内テーブル
- 屋外テーブル
- 屋外椅子
- 寝具
- 電気ポット
- 専用駐車場
- 森のコテージ調理器具内容
-
- 包丁・まな板・お玉・フライ返し・菜箸×各1
- プレート皿×6
- ボウル皿×6
- お箸×6
- 中性洗剤・スポンジ
- 調理器具無料レンタルリスト
- キッチン付きのお部屋には無料で調理器具をレンタル致します。(トレイルバンガロー、ログバンガローは除く)
宿泊施設料金(1名様)のご案内(2023/7/1以降)
表は横にスクロールいただけます。
宿泊施設 | レギュラーシーズン | オンシーズン | トップシーズン | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | |
森のコテージ | 8000 | 7000 | 6000 | 5500 | 5000 | 11000 | 9000 | 7500 | 7000 | 6250 | 15000 | 11500 | 9750 | 8500 | 7200 |
ログコテージ | 7500 | 6500 | 5500 | 4800 | 4200 | 10000 | 8400 | 6500 | 6000 | 5250 | 12500 | 10500 | 9000 | 7600 | 6600 |
ラージキャビン | 7000 | 6000 | 5000 | 9200 | 7700 | 6300 | 11500 | 9500 | 8500 | ||||||
ミドルキャビン | 6500 | 5500 | 4500 | 8500 | 7000 | 6000 | 10500 | 8500 | 7500 | ||||||
スモールキャビン | 6000 | 7800 | 10000 | ||||||||||||
トレイルバンガロー | 5000 | 4400 | 4100 | 6500 | 5700 | 4800 | 8800 | 7300 | 6300 | ||||||
ログバンガロー | 5000 | 4400 | 4100 | 6500 | 5700 | 4800 | 8800 | 7300 | 6300 |
- レギュラーシーズン
下記トップシーズン、オンシーズン以外の通年
- オンシーズン
土曜日、7月中旬〜8月下旬のトップシーズンを除く全日、年末年始、1月連休、2月連休
- トップシーズン
GW、7月連休、お盆期間中、9月連休、10月連休、その他当社指定日