
宿泊プラン
2022-2023 Ski pack2022-2023ハンターマウンテン1日リフト券付き!スキーパック!
■ リフト券について
予約時に必ずリフト券使用日をお知らせください。
ご宿泊当日にリフト券を使用される場合、当施設へ午前9:00以降お立ち寄りいただきます。ご宿泊代金の精算後、リフト引換券をお渡しいたしますのでお支払いのご用意をお願いいたします。(クレジット精算可能)
※午前9:00前のリフト券お渡しや郵送等は対応しておりません。
※お渡ししたリフト券は悪天候による不使用などいかなる理由であっても換金・返金には応じかねます。
※未就学児の方はリフト券無料。
■朝食について
2食付き、朝食付きプランは、金~日曜日にご宿泊されるお客様に限ります。但し、レストラン席が定員に達してしまった場合、プランのご予約をいただくことができません。お問い合わせの際ご確認をお願いいたします。
■スモールキャビン冬季閉鎖について
スモールキャビンの立地上、坂道の凍結があり危険のため、2022年12月18日~2023年3月中旬まで冬季閉鎖をいたします。予めご了承ください。
スキーパック 夕食付プラン
表は横にスクロールいただけます。
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | ー | ー | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森のコテージ | 大人 | 13,530 | 12,430 | 11,630 | 11,130 | 10,630 | - | - |
小学生 | 12,430 | 11,330 | 10,530 | 10,030 | 9,530 | - | - | |
未就学児 | 9,330 | 8,230 | 7,430 | 6,930 | 6,430 | - | - | |
ログコテージ | 大人 | 12,430 | 11,530 | 10,830 | 10,330 | 9,930 | - | - |
小学生 | 11,330 | 10,430 | 9,730 | 9,230 | 8,830 | - | - | |
未就学児 | 8,230 | 7,330 | 6,630 | 6,130 | 5,730 | - | - | |
ラージキャビン | 大人 | 12,030 | 11,330 | 10,730 | - | - | - | - |
小学生 | 10,930 | 10,230 | 9,630 | - | - | - | - | |
未就学児 | 7,830 | 7,130 | 6,530 | - | - | - | - | |
ミドルキャビン | 大人 | 11,930 | 11,230 | 10,630 | - | - | - | - |
小学生 | 10,830 | 10,130 | 9,530 | - | - | - | - | |
未就学児 | 7,730 | 7,030 | 6,430 | - | - | - | - | |
ログバンガロー/トレイルバンガロー | 大人 | 10,730 | 10,230 | 9,930 | - | - | - | - |
小学生 | 9,630 | 9,130 | 8,830 | - | - | - | - | |
未就学児 | 6,530 | 6,030 | 5,730 | - | - | - | - |
入湯税:大人1名1泊 150円
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | ― | ー | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森のコテージ | 大人 | 16,330 | 14,730 | 13,530 | 12,630 | 11,930 | - | - |
小学生 | 15,230 | 13,630 | 12,430 | 11,530 | 10,830 | - | - | |
未就学児 | 12,130 | 10,530 | 9,330 | 8,430 | 7,730 | - | - | |
ログコテージ | 大人 | 14,730 | 13,130 | 12,230 | 11,630 | 10,930 | - | - |
小学生 | 13,630 | 12,030 | 11,130 | 10,530 | 9,830 | - | - | |
未就学児 | 10,530 | 8,930 | 8,030 | 7,430 | 6,730 | - | - | |
ラージキャビン | 大人 | 14,230 | 12,830 | 11,930 | - | - | - | - |
小学生 | 13,130 | 11,730 | 10,830 | - | - | - | - | |
未就学児 | 10,030 | 8,630 | 7,730 | - | - | - | - | |
ミドルキャビン | 大人 | 14,130 | 12,730 | 11,830 | - | - | - | - |
小学生 | 13,030 | 11,630 | 10,730 | - | - | - | - | |
未就学児 | 9,930 | 8,530 | 7,630 | - | - | - | - | |
ログバンガロー / トレイルバンガロー | 大人 | 12,330 | 11,530 | 10,630 | - | - | - | - |
小学生 | 11,230 | 10,430 | 9,530 | - | - | - | - | |
未就学児 | 8,130 | 7,330 | 6,430 | - | - | - | - |
入湯税:大人1名1泊 150円
-
夕食について
ご予約時に【寄せ鍋】または【豚しゃぶ鍋】のどちらか1種類をご選択ください。
夕食は客室でお召し上がりいただきます。レストランで夕食の食材や器材等をお受け取りください。(夕食受取時間16:30~17:30)器材のご返却はチェックアウトの時にレストランまでお願いいたします。
◎プランのお申し込みはご宿泊日の3日前までにお願いいたします。
◎人数変更は前日の16時までにお願いいたします。
◎当日のプラン変更はお受けできません。
◎チェックインは17:30までにお願いいたします。ご到着が遅くなる場合、16:00までに当施設へご連絡ください。(☎0287-32-2751 9:00~16:30)
スキーパック 2食付きプラン料金(金・土・日曜日 ご宿泊者限定)
表は横にスクロールいただけます。
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | ー | ー | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森のコテージ | 大人 | 14,650 | 13,550 | 12,750 | 12,550 | 11,750 | ‐ | ‐ |
小学生 | 13,450 | 12,350 | 11,550 | 11,350 | 10,550 | - | - | |
未就学児 | 10,350 | 9,250 | 8,450 | 8,250 | 7,450 | - | - | |
ログコテージ | 大人 | 13,550 | 12,650 | 11,950 | 11,450 | 11,050 | - | - |
小学生 | 12,350 | 11,450 | 10,750 | 10,250 | 9,850 | - | - | |
未就学児 | 9,250 | 8,350 | 7,650 | 7,150 | 6,750 | - | - | |
ラージキャビン | 大人 | 13,150 | 12,450 | 11,850 | - | - | - | - |
小学生 | 11,950 | 11,250 | 10,650 | - | - | - | - | |
未就学児 | 8,850 | 8,150 | 7,550 | - | - | - | - | |
ミドルキャビン | 大人 | 13,050 | 12,350 | 11,750 | - | - | - | - |
小学生 | 11,850 | 11,150 | 10,550 | - | - | - | - | |
未就学児 | 8,750 | 8,050 | 7,450 | - | - | - | - | |
トレイルバンガロー / ログバンガロー | 大人 | 11,850 | 11,350 | 11,050 | - | - | - | - |
小学生 | 10,650 | 10,150 | 9,850 | - | - | - | - | |
未就学児 | 7,550 | 7,050 | 6,750 | - | - | - | - |
入湯税:大人1名1泊 150円
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | ― | ― | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森のコテージ | 大人 | 17,450 | 15,850 | 14,650 | 13,750 | 13,050 | - | - |
小学生 | 16,250 | 14,650 | 13,450 | 12,550 | 11,850 | - | - | |
未就学児 | 13,150 | 11,550 | 10,350 | 9,450 | 8,750 | ‐ | - | |
ログコテージ | 大人 | 15,850 | 14,250 | 13,350 | 12,750 | 12,050 | - | - |
小学生 | 14,650 | 13,050 | 12,150 | 11,550 | 10,850 | - | - | |
未就学児 | 11,550 | 9,950 | 9,050 | 8,450 | 7,750 | - | - | |
ラージキャビン | 大人 | 15,350 | 13,950 | 13,050 | - | - | - | - |
小学生 | 14,150 | 12,750 | 11,850 | - | - | - | - | |
未就学児 | 11,050 | 9,650 | 8,750 | - | - | - | - | |
ミドルキャビン | 大人 | 15,250 | 13,850 | 12,950 | - | - | - | - |
小学生 | 14,050 | 12,650 | 11,750 | - | - | - | - | |
未就学児 | 10,950 | 9,550 | 8,650 | - | - | - | - | |
ログバンガロー / トレイルバンガロー | 大人 | 13,450 | 12,650 | 11,750 | - | - | - | - |
小学生 | 12,250 | 11,450 | 10,550 | - | - | - | - | |
未就学児 | 9,150 | 8,350 | 7,450 | - | - | - | - |
入湯税:大人1名1泊 150円
-
夕食について
ご予約時に【寄せ鍋】または【豚しゃぶ鍋】のどちらか1種類をご選択ください。
夕食は客室でお召し上がりいただきます。レストランで夕食の食材や器材等をお受け取りください。(夕食受取時間16:30~17:30)器材のご返却はチェックアウトの時にレストランまでお願いいたします。 -
朝食について
ビレッジスクエア内にありますレストランポシェで朝食をお召し上がりいただきます。 ご利用時間7:30〜8:30(CLOSEⅮ 9:00)
◎未就学児は3歳のお子様からになります。リフト券は付きません。
◎プランのお申し込みはご宿泊日の3日前までにお願いいたします。
◎人数変更は前日の16時までにお願いいたします。
◎当日のプラン変更はお受けできません。
◎チェックインは17:30までにお願いいたします。ご到着が遅くなる場合、16:00までに当施設へご連絡ください。(☎0287-32-2751 9:00~16:30)
スキーパック 朝食付プラン料金(金・土・日曜日 ご宿泊者限定)
表は横にスクロールいただけます。
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | ー | ー | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森のコテージ | 大人 | 12,950 | 11,850 | 11,050 | 10,550 | 10,050 | - | - |
小学生 | 11,850 | 10,750 | 9,950 | 9,450 | 8,950 | - | - | |
未就学児 | 8,750 | 7,650 | 6,850 | 6,350 | 5,850 | - | - | |
ログコテージ | 大人 | 11,850 | 10,950 | 10,250 | 9,750 | 9,350 | - | - |
小学生 | 10,750 | 9,850 | 9,150 | 8,650 | 8,250 | - | - | |
未就学児 | 7,650 | 6,750 | 6,050 | 5,550 | 5,150 | - | - | |
ラージキャビン | 大人 | 11,450 | 10,750 | 10,150 | - | - | - | - |
小学生 | 10,350 | 9,650 | 9,050 | - | - | - | - | |
未就学児 | 7,250 | 6,550 | 5,950 | - | - | - | - | |
ミドルキャビン | 大人 | 11,350 | 10,650 | 10,050 | - | - | - | - |
小学生 | 10,250 | 9,550 | 8,950 | - | - | - | - | |
未就学児 | 7,150 | 6,450 | 5,850 | - | - | - | - | |
ログバンガロー/トレイルバンガロー | 大人 | 10,150 | 9,650 | 9,350 | - | - | - | - |
小学生 | 9,050 | 8,550 | 8,250 | - | - | - | - | |
未就学児 | 5,950 | 5,450 | 5,150 | - | - | - | - |
入湯税:大人1名1泊 150円
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | ー | ー | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森のコテージ | 大人 | 15,750 | 14,150 | 12,950 | 12,050 | 11,350 | - | - |
小学生 | 14,650 | 13,050 | 11,850 | 10,950 | 10,250 | - | - | |
未就学児 | 11,550 | 9,950 | 8,750 | 7,850 | 7,150 | - | - | |
ログコテージ | 大人 | 14,150 | 12,550 | 11,650 | 11,050 | 10,350 | - | - |
小学生 | 13,050 | 11,450 | 10,550 | 9,950 | 9,250 | - | - | |
未就学児 | 9,950 | 8,350 | 7,450 | 6,850 | 6,150 | - | - | |
ラージキャビン | 大人 | 13,650 | 12,250 | 11,350 | - | - | - | - |
小学生 | 12,550 | 11,150 | 10,250 | - | - | - | - | |
未就学児 | 9,450 | 8,050 | 7,150 | - | - | - | - | |
ミドルキャビン | 大人 | 13,550 | 12,150 | 11,250 | - | - | - | - |
小学生 | 12,450 | 11,050 | 10,150 | - | - | - | - | |
未就学児 | 9,350 | 7,950 | 7,050 | - | - | - | - | |
ログバンガロー / トレイルバンガロー | 大人 | 11,750 | 10,950 | 10,050 | - | - | - | - |
小学生 | 10,650 | 9,850 | 8,950 | - | - | - | - | |
未就学児 | 7,550 | 6,750 | 5,850 | - | - | - | - |
入湯税:大人1名1泊 150円
-
朝食について
ビレッジスクエア内にありますレストランポシェでご朝食をお召し上がりいただきます。 ご利用時間7:30〜8:30(CLOSEⅮ 9:00)
◎未就学児は3歳のお子様からになります。リフト券は付きません。
◎プランのお申し込みはご宿泊日の3日前までにお願いいたします。
◎人数変更は前日の16時までにお願いいたします。
◎当日のプラン変更はお受けできません。
◎チェックインは17:30までにお願いいたします。ご到着が遅くなる場合、16:00までに当施設へご連絡ください。(☎0287-32-2751 9:00~16:30)