
宿泊プラン
yosenabe Plan寄せ鍋付き 宿泊プラン
\あったか~いお部屋でお鍋をどうぞ/
具材が盛りだくさんな寄せ鍋付の宿泊プランです!
寒い夜はお鍋を食べて身も心も温まってください♪
『料金表のご案内』
・レギュラーシーズン料金…オンシーズン以外
・オンシーズン料金…………土曜日・年末年始
『その他』
※2食付きプランは、金~日曜日にご宿泊されるお客様に限ります。但し、レストラン席が定員に達してしまった場合、プランのご予約をいただくことができません。お問い合わせの際ご確認をお願いいたします。
※下記の日程は休館の為、ご利用いただけません。
R4年12月4日~8日 / R5年1月9日~12日 / 2月5日~9日 / 3月6日~9日
夕食付プラン
表は横にスクロールいただけます。
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森のコテージ | 大人 | 9,430 | 8,330 | 7,530 | 7,030 | 6,530 | - | - |
小人 | 9,330 | 8,230 | 7,430 | 6,930 | 6,430 | - | - | |
ログコテージ | 大人 | 8,330 | 7,430 | 6,730 | 6,230 | 5,830 | - | - |
小人 | 8,230 | 7,130 | 6,630 | 6,130 | 5,730 | - | - | |
ラージキャビン | 大人 | 7,930 | 7,230 | 6,630 | ||||
小人 | 7,730 | 7,030 | 6,430 | |||||
ミドルキャビン | 大人 | 7,830 | 7,130 | 6,530 | - | - | - | - |
小人 | 7,730 | 7,030 | 6,430 | - | - | - | - | |
スモールキャビン | 大人 | 7,230 | - | - | - | - | - | - |
小人 | 7,130 | - | - | - | - | - | - | |
ログバンガロー/トレイルバンガロー | 大人 | 6,630 | 6,130 | 5,830 | - | - | - | - |
小人 | 6,530 | 6,030 | 5,730 | - | - | - | - |
入湯税:大人1名1泊 150円
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森のコテージ | 大人 | 12,230 | 10,630 | 9,430 | 8,530 | 7,830 | - | - |
小人 | 12,130 | 10,530 | 9,330 | 8,430 | 7,730 | - | - | |
ログコテージ | 大人 | 10,630 | 9,030 | 8,130 | 7,530 | 6,830 | - | - |
小人 | 10,530 | 8,930 | 8,030 | 7,430 | 6,730 | - | - | |
ラージキャビン | 大人 | 10,130 | 8,730 | 7,830 | ||||
小人 | 10,030 | 8,630 | 7,730 | |||||
ミドルキャビン | 大人 | 10,030 | 8,630 | 7,730 | - | - | - | - |
小人 | 9,930 | 8,530 | 7,630 | - | - | - | - | |
スモールキャビン | 大人 | 9,430 | - | - | - | - | - | - |
小人 | 9,330 | - | - | - | - | - | - | |
ログバンガロー/トレイルバンガロー | 大人 | 8,230 | 7,430 | 6,530 | - | - | - | - |
小人 | 8,130 | 7,330 | 6,430 | - | - | - | - |
入湯税:大人1名1泊 150円
-
寄せ鍋
レストランで夕食の食材や器材などをお渡しいたします。(夕食受取時間16:30~17:30) ご夕食は部屋でお召し上がりいただき、ご返却はチェックアウトの時にレストランまでお願いいたします。
◎チェックインは17:30までにお願いいたします。
ご到着が遅くなる場合、16:00までに当施設へご連絡ください。(☎0287-32-2751 9:00~16:30)
2食付きプラン(金・土・日曜日 ご宿泊者限定)
表は横にスクロールいただけます。
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森のコテージ | 大人 | 10,550 | 9,450 | 8,650 | 8,150 | 7,650 | - | - |
小人 | 10,350 | 9,250 | 8,450 | 7,950 | 7,450 | - | - | |
ログコテージ | 大人 | 9,450 | 8,550 | 7,850 | 7,350 | 6,950 | - | - |
小人 | 9,250 | 8,350 | 7,650 | 7,150 | 6,750 | - | - | |
ラージキャビン | 大人 | 9,050 | 8,350 | 7,750 | ||||
小人 | 8,550 | 8,150 | 7,550 | |||||
ミドルキャビン | 大人 | 8,950 | 8,250 | 7,650 | - | - | - | - |
小人 | 8,750 | 8,050 | 7,450 | - | - | - | - | |
スモールキャビン | 大人 | 8,350 | - | - | - | - | - | - |
小人 | 8,150 | - | - | - | - | - | - | |
ログバンガロー/トレイルバンガロー | 大人 | 7,750 | 7,250 | 6,950 | - | - | - | - |
小人 | 7,550 | 7,050 | 6,750 | - | - | - | - |
入湯税:大人1名1泊 150円
2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森のコテージ | 大人 | 13,350 | 11,750 | 10,550 | 9,650 | 8,950 | - | - |
小人 | 13,150 | 11,550 | 10,350 | 9,450 | 8,750 | - | - | |
ログコテージ | 大人 | 11,750 | 10,150 | 9,250 | 8,650 | 7,950 | - | - |
小人 | 11,550 | 10,150 | 9,250 | 8,650 | 7,750 | - | - | |
ラージキャビン | 大人 | 11,250 | 9,650 | 8,950 | ||||
小人 | 11,050 | 9,450 | 8,750 | |||||
ミドルキャビン | 大人 | 11,150 | 9,750 | 8,850 | - | - | - | - |
小人 | 10,950 | 9,550 | 8,650 | - | - | - | - | |
スモールキャビン | 大人 | 10,550 | - | - | - | - | - | - |
小人 | 10,350 | - | - | - | - | - | - | |
ログバンガロー/トレイルバンガロー | 大人 | 9,350 | 8,550 | 7,650 | - | - | - | - |
小人 | 9,150 | 8,350 | 7,450 | - | - | - | - |
入湯税:大人1名1泊 150円
-
寄せ鍋
レストランで夕食の食材や器材などをお渡しいたします。(夕食受取時間16:30~17:30) ご夕食は部屋でお召し上がりいただき、ご返却はチェックアウトの時にレストランまでお願いいたします。
-
モーニングセット
ビレッジスクエア内にありますレストランポシェでご朝食をお召し上がりいただきます。 ご利用時間7:30〜8:30(CLOSEⅮ 9:00)
◎チェックインは17:30までにお願いいたします。
ご到着が遅くなる場合、16:00までに当施設へご連絡ください。(☎0287-32-2751 9:00~16:30)